I Concurso de Cervejas Caseiras e Artesanais
25 de Maio de 2008
Decorreu no passado dia 25 de Maio o 1º Concurso de Cervejas Caseiras e Artesanais. Foram submetidas a concurso 30 cervejas produzidas por 17 cervejeiros nacionais.
Agradeçemos a todos os que tornaram este envento possível, em primeiro lugar aos concorrentes, aos membros do jurí e a todos os que participaram neste evento dando o seu contributo.
Júri
O júri foi composto pelos seguintes elementos:
- Bruno Aquino - Cervejas do Mundo
- Fernando Gonçalves - Loja da Cerveja Caseira
- Philippe Godineau - Vice-presidente Associação Tecnicos de Cerveja e Malte, Confraria da Cerveja
- João Afonso - Crítico de Vinhos, autor do "Anuário de Vinhos" e apreciador de cerveja
Resultados Oficiais
A pontuação total de cada cerveja é obtida pela soma das pontuações atribuidas pelos membros do juri, de acordo com o ponto 19 do regulamento. Pontuação máxima possível 160 pontos.
Categoria Geral
| Cervejeiro | Cerveja | Estilo BJCP | Pontuação Total |
|---|---|---|---|
| Alexandre Varela | Old Ale | Old Ale 19A | 134 |
| Luis Fernandes | Mc Queen | Belg Dubbel 18B | 128 |
| Edson Costa | Belgian Dubbel | Belg Dubbel 18B | 127 |
| Susana Faria | Faria Bock | Maibock 5A | 122 |
| Pedro Sousa | Shankar IPA | Eng. IPA 14A | 115 |
| Susana Faria | Faria IPA | Eng. IPA 14A | 115 |
| Pedro Sousa | Sousa Kolsch | Kölsch 6C | 114 |
| Luis Figueira | Figueirinha | German Pils 2A | 114 |
| Paulo Simões | Irish Red Ale | Irish Red Ale 9D | 113 |
| Miguel Abrantes | Ballerstedt Pilsner | Boh. Pilsner 2B | 111 |
| Paulo Simões | ? | Robust Porter 12B | 94 |
| José Gonçalves | Zé Fernando | Viena Lager 3A | 90 |
| Hugo Sousa | Barley Wine | Eng. Barley Wine 19B | 84 |
| Miguel Gonçalves | Prunus | Belg Dubbel 18B | 75 |
| Rui Rodrigues | Lince | Speciality Beer 23 | 72 |
| Miguel Abrantes | Ballerstedt Pale Ale | Am. Pale Ale 10A | 70 |
| Hugo Sousa | Huvel | Belg Strong Ale 18D | 68 |
| Pedro Reis | Maria | Weizen 15A | 62 |
| João Gomes | Ruiva | Blond Ale 6B | 48 |
| Pedro Borges | Pils Borges | German Pils 2A | 41 |
| Rui Rodrigues | Ferrão | Speciality Beer 23 | 24 |
| Miguel Gonçalves | Açores | Rauchbier 22A | * |
| Gonçalo Faustino | ? | Belgian Tripel 18C | * |
Categoria Stout
| Cervejeiro | Cerveja | Estilo BJCP | Pontuação Total |
|---|---|---|---|
| Edson Costa | Imperial Stout | Russian I. Stout 13F | 128
|
| Miguel Abrantes | Ballerstedt Stout | Dry Stout 13A | 112
|
| Susana Faria | Faria Stout | Dry Stout 13A | 94
|
| Pedro Sousa | Irish Rover | Sweet Stout 13B | 72 |
| Tiago Veiga | Veiguini | Dry Stout 13A | 72 |
| Luis Fernandes | Cosa Nostra | Dry Stout 13A | 63 |
| Ana Morão | Stout | Foreign Stout 13B | 59 |
| Ana Morão | SC | Foreign Stout 13B | 54 |
Apresentação
O I Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais é um concurso promovido pela Loja da Cerveja Caseira e pelo site Cervejas do Mundo e tem por finalidade divulgar e valorizar a cultura cervejeira no país. Este concurso é organizado pela Loja da Cerveja Caseira e pelo site Cervejas do Mundo. Para além da vertente competitiva pretendemos acima de tudo reunir todos os amantes da cerveja promovendo o convívio e troca de experiências. O evento está também aberto a todos aqueles que embora não produzindo cerveja queiram participar e enriquecer este encontro. As cervejas serão classificadas pelo júri de acrodo com o seu estilo e de acordo com os parâmetros definidos no regulamento. Existem duas categorias principais a concurso:
- Categoria em destaque: Stout
- Categoria livre: os restantes estilos de cerveja
Regulamento
O regulamento do concurso está disponível em regulamento
poderá também descarregar o mesmo em formato pdf regulamento pdf
Inscrições
A data limite para inscrição no concurso e recepção das cerveja é 17 de Maio de 2008
As inscrições estão abertas a todos os que produzam a sua cerveja independentemente do método usado (kits,extracto ou grão).
Para mais informações

